Bảo hành: | Máy: 1 năm - Máy nén: 4 năm |
Kho hàng: | Còn hàng |
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
+ Công suất nóng (BTU): 27.300
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
+ Công suất nóng (BTU): 27.300
Điều Hòa Cùng Phân Khúc Giá
Đánh giá Dàn lạnh VRV Daikin Cassette âm trần 2 chiều FXEQ63AV36 (1 hướng thổi)
0
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
MODEL | FXEQ63AV36 | ||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 24,200 | |
kW | 7.1 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 27,300 | |
kW | 8.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.067 |
Sưởi | 0.063 | ||
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Lưu lượng gió (Cao/thấp) | Làm lạnh | m3/min | 15.0/13.6/12.2/11.0/9.8 |
cfm | 530/480/431/388/346 | ||
Sưởi | m3/min | 16.9/15.3/13.6/12.3/11.0 | |
cfm | 597/540/480/434/388 | ||
Độ ồn (5 cấp) | Làm lạnh | dB(A) | 43/41/39/37/35 |
Sưởi | 46/44/42/40/38 | ||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 200 x 1,240 x 470 | |
Trọng lượng máy | kg | 23 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
Hơi (loe) | 15.9 | ||
Nước xả | PVC26 (Đường kính ngoài, 26/Đường kính trong,20) | ||
Mặt nạ (tùy chọn) | Model | BYEP63AW1 | |
Màu | Trắng | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày ) | mm | 80 x 1,350 x 550 | |
Trọng lượng | kg | 10 |
Điều Hòa Cùng Tính Năng
Gửi ảnh