Bảo hành: | Máy: 1 năm - Máy nén: 4 năm |
Kho hàng: | Còn hàng |
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (BTU): 19.100
+ Công suất nóng (BTU): 21.500
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (BTU): 19.100
+ Công suất nóng (BTU): 21.500
Điều Hòa Cùng Phân Khúc Giá
Đánh giá Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 2 Chiều FXFQ50SVM (Đa Hướng Thổi Có Cảm Biến)
0
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Model | FXFQ50SVM | ||
Điện nguồn | 1-pha, 220-230 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | kcal/h | 4,800 | |
Btu/h | 19,100 | ||
kW | 5.6 | ||
Công suất sưởi | kcal/h | 5,400 | |
Btu/h | 21,500 | ||
kW | 6.3 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.08 |
Sưởi | kW | 0.075 | |
Vỏ máy | Tấm thép mạ kẽm | ||
Lưu lượng gió( cao/ trung bình/ thấp) | m3/phút | 22/17.5/13.5 | |
cfm | 777/618/477 | ||
Độ ồn | dB(A) | 36/32/38 | |
Kích thước | mm | 246 x 840 x 840 | |
Trọng lượng máy | kg | 23 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | 6.4 |
Hơi | 12.7 | ||
Nước xả | VP 25 (đường kính ngoài, 32/ đường kính trong, 25) | ||
Mặt nạ | Model | BYCQ125B-W1 | |
Màu sắc | Trắng sáng | ||
Kích thước | mm | 50 x 950 x 950 | |
Trọng lượng | kg | 5.5 |
Điều Hòa Cùng Tính Năng
Gửi ảnh