Bảo hành: | Máy: 1 năm - Máy nén: 4 năm |
Kho hàng: | Còn hàng |
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (BTU): 19.100
+ Công suất nóng (BTU): 21.500
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (BTU): 19.100
+ Công suất nóng (BTU): 21.500
Điều Hòa Cùng Phân Khúc Giá
Đánh giá Dàn lạnh VRV Daikin Cassette âm trần 2 chiều FXZQ50MVE (4 hướng thổi nhỏ gọn)
0
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
MODEL | FXZQ50MVE | ||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 19,100 | |
kW | 5.6 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 21,500 | |
kW | 6.3 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.115 |
Sưởi | 0.107 | ||
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Lưu lượng gió (Cao/thấp) | m3/min | 14/10 | |
cfm | 493/353 | ||
Độ ồn (Cao/thấp) | 230V-240V | dB(A) | 41/33-42/35 |
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 286 x 575 x 575 | |
Trọng lượng máy | kg | 18 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
Hơi (loe) | 12.7 | ||
Nước xả | VP20 (Đường kính ngoài, 26/Đường kính trong,20) | ||
Mặt nạ (tùy chọn) | Model | BYFQ60B3-W1 | |
Màu | Trắng (6.5Y9.5/0.5) | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày ) | mm | 55 x 700 x 700 | |
Trọng lượng | kg | 2.7 |
Điều Hòa Cùng Tính Năng
Gửi ảnh