Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 17.100 BTU (S-18PU3HB/U-18PZ3H5)
Giá bán:
Liên hệ
Kho hàng: | Còn hàng |
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Cùng Phân Khúc Giá
Đánh giá Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 17.100 BTU (S-18PU3HB/U-18PZ3H5)
0
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Công Suất | 17100 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-18PU3HB | ||
Dàn Nóng | U-18PZ3H5 | ||
Mặt Nạ | CZ-KPU3H | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức | 5.00 kW 17100 Btu/h |
||
Dòng Điện: định mức (Tối đa) | Làm lạnh | 5.95-5.45 A | |
Sưởi ấm | 5.05-4.65 A | ||
Công Suất Tiêu Thụ | Làm lạnh | 1.28 kW | |
Sưởi ấm | 1.08 kW | ||
CSPF | 5.8 | ||
Hiệu Suất COP/EER | Làm lạnh | 3.91W/W 13.34 Btu/hW |
|
Sưởi ấm | 4.63 W/W 15.80 Btu/hW |
||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 16.5/13.5/11/5 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 32/27 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 47/42 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | |
Mặt Nạ (CxRxS) | 44 x 950 x 950 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 19 kg | |
Mặt Nạ | 5 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 46 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 64 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 619 × 824 × 299 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 12.70 (1/2’’) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 6.35 (1/4’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 3 - 20 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Làm lạnh | 10 - 43 °C | |
Sưởi ấm | 15 - 24 °C | ||
Trọng Lượng | 35 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 15 | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 15 g/m |
Điều Hòa Cùng Tính Năng
Gửi ảnh