Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 2 Chiều 17.100 BTU (FBQ50EVE/RZQS50AV1) Điều Khiển Dây (BRC1E63)
Giá bán:
29.700.000 đ
Bảo hành: | 2 năm cho thiết bị, 5 năm cho máy nén |
Kho hàng: | Liên hệ |
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
Điều Hòa Cùng Phân Khúc Giá
Đánh giá Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 2 Chiều 17.100 BTU (FBQ50EVE/RZQS50AV1) Điều Khiển Dây (BRC1E63)
0
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Tên Model | Dàn lạnh | FBQ50EVE | |
Dàn nóng | RZQS50AV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh Danh Định (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 5 | |
(3.2-5.6) | |||
Btu/h | 17,100 | ||
(10,900-19,100) | |||
Công suất sưởi Danh Định (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 6 | |
(3.5-7.0) | |||
Btu/h | 20,500 | ||
(11,900-23,900) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 1.35 |
Sưởi | 1.43 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.7 |
Sưởi | 4.2 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 35/31.5/28 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 256X840X840 | |
Khối lượng | Kg | 21 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 48/50/44 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 64 |
Điều Hòa Cùng Tính Năng
Gửi ảnh