Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 17.100 BTU (FBA50BVMA9/RZF50CV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
Giá bán:
27.950.000 đ
Kho hàng: | Còn hàng |
+ Dàn lạnh: Việt Nam
+ Dàn nóng: Thái Lan
+ Điều khiển: Nhật Bản
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
+ Dàn nóng: Thái Lan
+ Điều khiển: Nhật Bản
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
Điều Hòa Cùng Phân Khúc Giá
Đánh giá Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 17.100 BTU (FBA50BVMA9/RZF50CV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
0
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Tên Model | Dàn lạnh | FBA50BVMA9 | ||
Dàn nóng | RZF50CV2V | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz | ||
Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
Kw | 5.0 (2.3-5.6) | ||
Btu/h | 17,100 (7,800-19,100) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.35 | |
COP | W/W | 3.70 | ||
CSPF | Wh/Wh | 5.51 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 18.0 / 15.0 / 12.5 | |
cfm | 635 / 530 / 441 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 50 (50 - 150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 35.0 / 33.0 / 31.0 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245X1000X800 | ||
Trọng lượng | kg | 37 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Micro channel | |||
Máy nén | Swing dạng kín | |||
Công suất | kW | 1.3 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.2 ( Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | dB(A) | 48 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 595X845X300 | ||
Trọng lượng | kg | 41 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Khí (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Điều Hòa Cùng Tính Năng
Gửi ảnh