Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 34.100 BTU (FBA100BVMA9/RZF100CYM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66)
Giá bán:
44.200.000 đ
Kho hàng: | Còn hàng |
+ Dàn lạnh: Việt Nam
+ Dàn nóng: Thái Lan
+ Điều khiển: Nhật Bản
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100
+ Dàn nóng: Thái Lan
+ Điều khiển: Nhật Bản
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100
Điều Hòa Cùng Phân Khúc Giá
Đánh giá Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 34.100 BTU (FBA100BVMA9/RZF100CYM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66)
0
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Tên Model | Dàn lạnh | FBA100BVMA9 | ||
Dàn nóng | RZF100CYM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | ||
Dàn nóng | 3 Pha, 380-415 / 380V, 50 / 60Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
Kw | 10.0 (5.0-11.2) |
||
Btu/h |
34,100 (17,100-38,200) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.01 | |
COP | W/W | 3.32 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4.88 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 32.0 / 27.0 / 22.5 | |
cfm | 1,130 / 953 / 794 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 38.0 / 35.5 / 33.0 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245 x1000 x 800 | ||
Trọng lượng | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất | kW | 1.6 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.3 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 695X930X350 | ||
Trọng lượng | kg | 48 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Khí (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 40) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Điều Hòa Cùng Tính Năng
Gửi ảnh