Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 47.800 BTU (FBA140BVMA9/RZF140CVM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
Giá bán:
49.450.000 đ
Kho hàng: | Còn hàng |
+ Dàn lạnh: Việt Nam
+ Dàn nóng: Thái Lan
+ Điều khiển: Nhật Bản
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
+ Dàn nóng: Thái Lan
+ Điều khiển: Nhật Bản
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
Điều Hòa Cùng Phân Khúc Giá
Đánh giá Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 47.800 BTU (FBA140BVMA9/RZF140CVM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
0
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Tên Model | Dàn lạnh | FBA140BVMA9 | ||
Dàn nóng | RZF140CVM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz | ||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
Kw |
14.0 (6.2-15.5) |
||
Btu/h |
47,800 |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5.69 | |
COP | W/W | 2.46 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4.47 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 36.0 / 30.5 / 25.0 | |
cfm | 1,271 / 1,077 / 883 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 40.0 / 37.5 / 35.0 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245 x1000 x 800 | ||
Trọng lượng | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất | kW | 2.4 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 990X940X320 | ||
Trọng lượng | kg | 64 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Khí (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Điều Hòa Cùng Tính Năng
Gửi ảnh