Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 chiều 17.000 BTU (FBFC50DVM9/RZFC50DVM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66)
Giá bán:
23.050.000 đ
Kho hàng: | Còn hàng |
+ Dàn lạnh: Việt Nam
+ Dàn nóng: Thái Lan
+ Điều khiển: Nhật Bản
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.000
+ Dàn nóng: Thái Lan
+ Điều khiển: Nhật Bản
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.000
Điều Hòa Cùng Phân Khúc Giá
Đánh giá Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 chiều 17.000 BTU (FBFC50DVM9/RZFC50DVM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66)
0
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Tên Model | Dàn lạnh | FBFC50DVM9 | ||
Dàn nóng | RZFC50DVM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
Kw | 5.0 (2.3 - 5.6) |
||
Btu/h | 17.000 (7.800 - 19.100) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.56 | |
COP | W/W | 3.20 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4.18 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 15.5 / 12 /9 | |
cfm | 547 / 424 / 318 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 30 (30 - 130) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 37 /35 / 30 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245 x 700 x 800 | ||
Trọng lượng | kg | 26 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Micro channel | |||
Máy nén | Swing dạng kín | |||
Công suất | kW | 1.2 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 0.7 (Đã nạp cho 10 m) | ||
Độ ồn | dB(A) | 49 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 598 x 845 x 300 | ||
Trọng lượng | kg | 34 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ6.4 | |
Khí (Loe) | mm | Φ12.7 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (Chiều dài tương đương 40) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Điều Hòa Cùng Tính Năng
Gửi ảnh