Nếu hiểu rõ và biết cách tra mã lỗi máy lạnh Mitsubishi, bạn sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp khắc phục phù hợp. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Hợp Phát tìm hiểu về bảng mã lỗi máy lạnh của thương hiệu Mitsubishi nổi tiếng cũng như tham khảo cách kiểm tra lỗi và cách khắc phục hiệu quả.
1. Bảng mã lỗi máy lạnh Mitsubishi Electric
Dòng điều hòa Mitsubishi Electric khá phổ biến và được sử dụng rộng rãi hơn cả. Sau đây là bảng tổng hợp những mã lỗi và nguyên nhân gây lỗi của máy lạnh Mitsubishi Electric.
1.1. Lỗi dạng chữ
STT | Mã lỗi | Nguyên nhân |
1 | E0, E3 | Lỗi đường dẫn truyền điều khiển từ xa |
2 | E1, E2 | Điều khiển từ xa bị lỗi board điều khiển |
3 | E4 | Điều khiển từ xa bị lỗi tín hiệu nhận |
4 | E6, E7 | Lỗi đơn vị giao tiếp trong nhà hoặc ngoài trời |
5 | E9 | Lỗi đơn vị truyền thông trong nhà hoặc ngoài trời |
6 | EA | Lỗi quá tải/ vượt quá số lượng kết nối đơn vị trong nhà |
7 | EB | Lỗi mis dây ngắt kết nối |
8 | EC | Lỗi start-up thời gian |
9 | EF | Lỗi M-NET truyền dẫn |
10 | EE | Sự cố truyền thông giữa các bộ phận trong nhà và bên ngoài |
11 | ED | Lỗi chi tiết của lỗi nối tiếp truyền |
12 | F1 | Lỗi chi tiết phát hiện giai đoạn reverse |
13 | F3 | Lỗi 63L nối mở |
14 | F4 | Lỗi 49C nối mở |
15 | F7 | Lỗi chi tiết giai đoạn xếp mạch phát hiện bị lỗi |
16 | F8 | Lỗi chi tiết mạch đầu vào |
17 | F9 | Lỗi kết nối 2 hay cởi mở hơn |
18 | FA | Chi tiết L2 – giai đoạn mở hoặc 51 cm nối mở |
19 | U1 | Điện áp cao bất thường. Nhiệt độ hoạt động tăng cao |
20 | U2 | Xả nhiệt độ cao bất thường. Không đủ khí lạnh làm mát không gian |
21 | U3, U4 | Lỗi mở điện trở nhiệt nhạy cảm hoặc điện trở nhiệt nhạy cảm ngoài trời ngắn. |
22 | U5 | Nhiệt độ tản nhiệt bất thường |
23 | U6 | Máy nén gặp sự cố. |
24 | U7 | Nhiệt độ xả thấp làm siêu nhiệt gặp sự cố |
25 | U8 | Lỗi đơn vị (cục nóng) ngoài trời |
26 | U9 | Quá áp/thiếu điện áp và tín hiệu đồng bộ không ổn định |
27 | UE | Lỗi áp suất cao |
28 | UL | Lỗi chi tiết áp thấp |
29 | UD | Lỗi chi tiết hơn bảo vệ nhiệt |
30 | UA | Lỗi chi tiết bộ phận máy nén |
31 | UF | Chi tiết lỗi nén quá dòng |
32 | UH | Lỗi chi tiết cảm biến. |
33 | UP | Máy nén bị gián đoạn quá dòng |
34 | P1 | Lỗi cảm biến Intake |
35 | P2, P9 | Ống đồng của máy lạnh bị lỗi |
36 | P4 | Lỗi cảm biến xả |
37 | P5 | Lỗi bơm xả |
38 | P6 | Lỗi hoạt động bảo vệ quá nóng hoặc lỗi Freezing |
39 | PA | Lỗi máy nén cưỡng bức |
1.2. Lỗi dạng số
STT | Mã lỗi | Nguyên nhân |
1 | 1102 | Nhiệt độ xả bất thường |
2 | 1111 | Cảm biến nhiệt độ bão hòa bất thường/ áp suất thấp |
3 | 1112 | Cảm biến nhiệt độ bất thường, bão hòa lỏng, áp suất thấp |
4 | 1113 | Cảm biến nhiệt độ bất thường, bão hòa lỏng hoặc nhiệt độ bất thường |
5 | 1143 | Lỗi thiếu lạnh, làm lạnh yếu |
6 | 1202 | Lỗi nhiệt độ xả sơ bộ |
7 | 1205 | Nhiệt độ sơ bộ của ống dẫn lỏng |
8 | 1211 | Áp suất bão hòa thấp bất thường |
9 | 1214 | Mạch điện bất thường, cảm biến TNHS không ổn định |
10 | 1216 | Cảm biến cuộn dây đầu vào làm mát sơ bộ bất thường |
11 | 1217 | Cảm biến cuộn dây bất thường/ biến nhiệt |
12 | 1219 | Lỗi cảm biến cuộn dây đầu vào |
13 | 1221 | Cảm biến nhiệt độ của môi trường bất thường/ không ổn định |
14 | 1301 | Áp suất thấp/ giảm bất thường |
15 | 1302 | Áp suất cao/ tăng bất thường |
16 | 1368 | Áp suất lỏng không ổn định |
17 | 1370 | Áp suất trung cấp bất thường/ không ổn định |
18 | 1402 | Áp suất cao sơ bộ bất thường/ không ổn định |
19 | 1500 | Lỗi lạnh quá tải |
20 | 1505 | Áp suất hút bất thường/ không ổn định |
21 | 1600 | Lỗi lạnh quá tải sơ bộ |
22 | 1605 | Lỗi nhiệt độ áp suất hút sơ bộ |
23 | 1607 | Khối mạch CS bất thường/ không ổn định/ bị lỗi |
24 | 2500 | Điều hòa bị rò rỉ nước |
25 | 2502 | Phao bơm thoát nước gặp vấn đề |
26 | 2503 | Cảm biến thoát nước bất thường/ không ổn định |
27 | 4103 | Pha đảo chiều bất thường/ không ổn định |
28 | 4115 | Tín hiệu đồng bộ nguồn điện bất thường/ không ổn định |
29 | 4116 | Tốc độ quạt bất thường/ không ổn định |
30 | 4200 | Mạch điện, cảm biến VDC bị lỗi/ gặp sự cố/ hoạt động bất thường |
31 | 4220 | Điện áp BUS hoạt động bất thường/ không ổn định |
32 | 4230 | Bộ bảo vệ điều khiển tản nhiệt nóng quá mức |
33 | 4240 | Bộ bảo vệ hoạt động quá tải |
34 | 4250 | Quá dòng, điện áp bất thường/ không ổn định |
35 | 4260 | Quạt làm mát hoạt động bất thường/ không ổn định |
36 | 4300 | Mạch và cảm biến VDC bị lỗi |
37 | 4320 | Điện áp BUS sơ bộ hoạt động bị lỗi |
38 | 4330 | Bộ tản nhiệt sơ bộ bị nóng quá mức tiêu chuẩn |
39 | 4340 | Lỗi bảo vệ quá tải sơ bộ |
40 | 4350 | Lỗi bộ bảo vệ quá dòng sơ bộ |
41 | 4360 | Quạt làm mát bất thường/ không ổn định |
42 | 5101 | Không khí đầu vào (TH22IC) bất thường/ không ổn định |
43 | 5102 | Ống chất lỏng gặp sự cố |
44 | 5103 | Ống gas hoạt động bị lỗi |
45 | 5104 | Cảm biến nhiệt độ lỏng |
46 | 5105 | Ống dẫn chất lỏng hoạt động bất thường/ không ổn định |
47 | 5106 | Nhiệt độ của môi trường không ổn định |
48 | 5107 | Giác cắm dây điện bị sự cố kết nói |
49 | 5108 | Chưa cắm dây điện |
50 | 5109 | Mạch điện CS gặp sự cố |
51 | 5110 | Bảng điều khiển tản nhiệt bị lỗi |
52 | 5112 | Nhiệt độ máy nén khí bất thường/ không ổn định |
53 | 5201 | Cảm biến áp suất hoạt động bất thường/ không ổn định |
54 | 5203 | Cảm biến áp suất trung cấp bất thường/ không ổn định |
55 | 5301 | Mạch điện, cảm biến IAC hoạt động không ổn định |
56 | 6600 | Trùng lặp địa chỉ giữa cái thiết bị với nhau |
57 | 6602 | Phần cứng xử lí đường truyền bất thường/ không ổn định |
58 | 6603 | Mạch truyền BUS gặp sự cố |
59 | 6606 | Thông tin bị lỗi |
60 | 6607 | Lỗi thiết bị không có ACK |
61 | 6608 | Lỗi thiết bị không có phản ứng |
62 | 6831/6832 | Lỗi thiết bị không nhận thông tin MA |
63 | 6833 | Lỗi gửi thông tin MA |
64 | 6834 | Lỗi nhận thông tin MA |
65 | 7100 | Điện áp tổng hoạt động bất thường |
66 | 7101 | Mã điện áp bất thường/ không ổn định |
67 | 7102 | Lỗi kết nối thiết bị |
68 | 7105 | Cài đặt địa chỉ bị lỗi |
69 | 7106 | Cài đặt đặc điểm bị lỗi |
70 | 7107 | Cài đặt số nhánh con bị lỗi |
71 | 7111 | Cảm biến bộ điều khiển từ xa bị lỗi |
72 | 7130 | Lỗi kết nối của dàn lạnh |
2. Bảng mã lỗi máy lạnh Mitsubishi âm trần, nối ống gió và áp trần
Không giống với dòng điều hòa Mitsubishi Electric, loại máy lạnh âm trần, nối ống gió và áp trần có mã lỗi máy lạnh riêng biệt như sau:
STT | Mã lỗi | Nguyên nhân |
1 | E1 |
|
2 | E5 |
|
3 | E6 |
|
4 | E7 |
|
5 | E8 |
|
6 | E9 |
|
7 | E10 |
|
8 | E11 |
|
9 | E14 |
|
10 | E16 |
|
11 | E18 |
|
12 | E19 |
|
13 | E20 |
|
14 | E21 |
|
15 | E28 |
|
16 | E35 |
|
17 | E36 |
|
18 | E37, E38 |
|
19 | E38 |
|
20 | E39 |
|
21 | E40 |
|
22 | E41 |
|
23 | E42 |
|
24 | E45 |
|
25 | E47 |
|
26 | E48 |
|
27 | E49 |
|
28 | E51 |
|
29 | E53 |
|
30 | E54 |
|
31 | E55 |
|
32 | E57 |
|
33 | E58 |
|
34 | E59 |
|
35 | E60 |
|
3. Cách test mã lỗi máy lạnh Mitsubishi
Kiểm tra bằng remote
Đây là cách kiểm tra lỗi đơn giản nhất. Khi điều hòa gặp lỗi, remote sẽ hiển thị mã lỗi tương ứng, lúc này, bạn chỉ cần đối chiếu chúng với bảng mã lỗi được liệt kê ở bảng trên.
Kiểm tra bằng đèn Timer hoặc Power
Khi điều hòa Mitsubishi gặp lỗi, đèn led tại ký hiệu “Timer/Power” trên dàn lạnh sẽ ngay lập tức nhấp nháy, người dùng nhận biết lỗi máy lạnh bằng cách đếm số lần đèn nháy và tra cứu nguyên nhân gây lỗi theo bảng chỉ dẫn dưới đây:
STT | Mã lỗi | Nguyên nhân |
1 | Đèn chớp 1 lần |
|
2 | Đèn chớp 2 lần | Cảm biến nhiệt độ trong không gian bị lỗi |
3 | Đèn chớp 5 lần |
|
4 | Đèn chớp 6 lần | Motor quạt bị hư, hoạt động không ổn định |
5 | Đèn chớp liên tục trong 1 lần |
|
6 | Đèn chớp liên tục trong 4 lần |
|
7 | Đèn Timer chớp 1 lần |
|
8 | Đèn Timer chớp 2 lần |
|
9 | Đèn Timer chớp 3 lần |
|
10 | Đèn Timer chớp 4 lần | Power transistor bị hư, hỏng |
11 | Đèn Timer chớp 5 lần |
|
12 | Đèn Timer chớp 6 lần |
|
13 | Đèn Timer chớp 7 lần |
|
4. Gợi ý cách khắc phục lỗi máy lạnh Mitsubishi
Sau khi xác định được mã lỗi máy lạnh Mitsubishi, bạn có thể cân nhắc và ứng dụng 1 trong 2 phương pháp sau để khắc phục sự cố:
- Cách 1: tự sửa chữa tại nhà với những lỗi cơ bản, đơn giản và không đòi hỏi tính chuyên môn, kỹ thuật cao.
- Cách 2: liên hệ với thợ sửa chữa điện lạnh hoặc trung tâm bảo trì để được hỗ trợ khắc phục lỗi.
5. Lưu ý sử dụng điều hòa Mitsubishi để tránh gặp lỗi
Để sử dụng điều hòa hiệu quả, tối ưu và tránh gặp tình trạng điều hòa bị lỗi, bạn nên lưu ý những thông tin sau:
- Nên vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa định kỳ (6 tháng/ lần) để loại bỏ bụi bẩn, cặn bã, vi khuẩn, nấm mốc,…
- Không sử dụng điều hòa 24/24, dành thời gian cho điều hòa nghỉ ngơi.
- Sử dụng điều hòa theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không tự ý điều chỉnh hay cài đặt.
- Khi phát hiện ra lỗi, bạn cần dừng hoạt động của máy lạnh và nhanh chóng xử lý ngay lập tức.
Trên đây là toàn bộ thông tin mã lỗi máy lạnh Mitsubishi, cách tra cứu lỗi và hướng dẫn cách khắc phục sự cố mà Hợp Phát đã tổng hợp cho bạn đọc. Hy vọng bài viết giúp ích cho bạn trong việc nhận biết và xử lý lỗi trong quá trình sử dụng điều hòa.